Onderzoek
Uit de vergisters komt niet alleen biogas maar ook het rest
product digestaat dit is een mestproduct. In Nederland is een mest overschot,
omdat agrarische ondernemers een bepaald aantal fosfaat en stikstof op het land
mogen bemesten. Hierdoor kost het Biomoer geld om digestaat af te voeren.Nu ga ik onderzoeken wat je het beste met de mest kan doen om het goedkoper af te voeren.
Mestafvoer kosten 2014 | |||||
Totaal af te voeren | 25000 | m3 | |||
Kosten in mestseizoen | |||||
€ 12,00 | € 13,00 | € 14,00 | Totaal | ||
16500 | m3 | € 99.000,00 | € 53.625,00 | €57.750,00 | € 210.375,00 |
Kosten buiten mestseizoen | |||||
€ 18,00 | € 22,00 | Totaal | |||
8800 | m3 | €118.800,00 | € 48.400,00 | € 167.200,00 | |
Totale afvoerkosten | |||||
€ 377.575,00 |